W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła prowadzi różne d...
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymbors...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...

| Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2025/2026 |
||||||||||
| do IX 2025 | do X 2025 | do XI 2025 | do XII 2025 | do I 2026 | do II 2026 | do III 2026 | do IV 2026 | do V 2026 | ||
| Ia | - | 0,93 | 2,07 | 2,47 | 3,06 | 3,20 | 4,67 | 4,80 | ||
| Ib | - | 0,86 | 1,57 | 1,71 | 2,00 | 2,07 | 2,64 | 3,29 | ||
| II | 0,50 | 0,75 | 1,88 | 1,92 | 2,09 | 2,22 | 2,22 | 2,43 | ||
| III | 0,68 | 0,91 | 1,77 | 2,09 | 2,71 | 3,48 | 2,48 | 4,86 | ||
| IVa | 0,20 | 0,90 | 1,80 | 2,15 | 2,40 | 2,90 | 3,45 | 4,05 | ||
| IVb | 0,48 | 0,86 | 1,05 | 1,33 | 1,48 | 1,58 | 2,05 | 2,29 | ||
| Va | 0,65 | 1,12 | 1,47 | 1,59 | 2,18 | 2,65 | 3,06 | 3,53 | ||
| Vb | 0,24 | 1,35 | 2,00 | 2,12 | 2,59 | 3,06 | 3,24 | 3,76 | ||
| VI | 0,68 | 1,09 | 1,50 | 2,14 | 8,17 | 2,41 | 4,06 | 3,36 | ||
| VII | 1,13 | 2,17 | 2,70 | 3,43 | 4,61 | 4,91 | 5,35 | 5,43 | ||
| VIII | 0,64 | 1,93 | 2,57 | 2,79 | 3,78 | 3,79 | 4,36 | 5,00 | ||

| Dzisiaj jest: Niedziela |
| 10 Maja 2026 |
| Imieniny obchodzą Antonin, Częstomir, Izydor, Jan, Symeon, Wiktoryna |
| Do końca roku zostało 236 dni. Zodiak: Byk |







![]() | Dzisiaj | 364 |
![]() | Ten tydzień | 3884 |
![]() | Ten miesiąc | 6094 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 23919 |
![]() | Wszystkich | 4091358 |

