Dzięki naszym darczyńcom pozyskaliśmy do biblioteki szkolnej nowe pozycje książkowe, które mo...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2022/2023 |
||||||||||
IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023 | V 2023 | ||
Ia | - | - | - | - | ||||||
Ib | - | - | - | - | ||||||
IIa | 0,50 | 0,81 | 1,13 | 1,31 | ||||||
IIb | 1,63 | 2,44 | 3,31 | 4,06 | ||||||
III | 0,86 | 1,23 | 2,36 | 2,45 | ||||||
IV | 1,86 | 2,32 | 4,68 | 5,82 | ||||||
V | 1,07 | 2,14 | 3,50 | 3,79 | ||||||
VI | 0,94 | 2,39 | 3,56 | 4,22 | ||||||
VII | 1,54 | 2,08 | 2,62 | 3,23 | ||||||
VIIIa | 0,67 | 2,20 | 2,80 | 3,73 | ||||||
VIIIb | 0,85 | 1,38 | 1,62 | 1,92 |
Dzisiaj jest: Czwartek |
2 Lutego 2023 |
Imieniny obchodzą Joanna, Korneliusz, Maria, Miłosława |
Do końca roku zostało 333 dni. Zodiak: Wodnik |
![]() | Dzisiaj | 133 |
![]() | Ten tydzień | 1147 |
![]() | Ten miesiąc | 290 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 22252 |
![]() | Wszystkich | 2163710 |