Dzięki naszym darczyńcom pozyskaliśmy do biblioteki szkolnej nowe pozycje książkowe, które mo...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2022/2023 |
||||||||||
IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023 | V 2023 | ||
Ia | - | - | - | - | - | 1,35 | ||||
Ib | - | - | - | - | - | 0,75 | ||||
IIa | 0,50 | 0,81 | 1,13 | 1,31 | 1,38 | 2,12 | ||||
IIb | 1,63 | 2,44 | 3,31 | 4,06 | 4,88 | 5,69 | ||||
III | 0,86 | 1,23 | 2,36 | 2,45 | 3,41 | 4,14 | ||||
IV | 1,86 | 2,32 | 4,68 | 5,82 | 7,18 | 9,05 | ||||
V | 1,07 | 2,14 | 3,50 | 3,79 | 4,07 | 4,79 | ||||
VI | 0,94 | 2,39 | 3,56 | 4,22 | 4,94 | 5,78 | ||||
VII | 1,54 | 2,08 | 2,62 | 3,23 | 4,38 | 4,69 | ||||
VIIIa | 0,67 | 2,20 | 2,80 | 3,73 | 4,20 | 5,47 | ||||
VIIIb | 0,85 | 1,38 | 1,62 | 1,92 | 2,46 | 2,69 |
Dzisiaj jest: Czwartek |
1 Czerwca 2023 Międzynarodowy Dzień Dziecka |
Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, Bernard, Fortunat, Gracjana, Hortensjusz, Jakub, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Symeon, Świętopełk |
Do końca roku zostało 214 dni. Zodiak: Bliźnięta |
![]() | Dzisiaj | 57 |
![]() | Ten tydzień | 3935 |
![]() | Ten miesiąc | 57 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 10538 |
![]() | Wszystkich | 2206846 |